Die Starttermine für die Sommersaison 2024 stehen voraussichtlich fest. Je nach Verlauf der Revisionen kann sich der Start noch verändern.
Damit haben Sie freie Fahrt für folgende Bergbahnen in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal:
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison |
Nebelhornbahn | 2214 m | Startzeitpunkt 25.05.2024 bis 03.11.2024 |
Söllereckbahn | 1345 m | Startzeitpunkt 27.04.2024 bis 03.11.2024 |
Fellhornbahn | 1975 m | Startzeitpunkt 18.05.2024 bis 03.11.2024 |
Kanzelwandbahn | 1975 m | Startzeitpunkt 18.05.2024 bis 03.11.2024 |
Walmendingerhornbahn | 1951 m | Startzeitpunkt 04.05.2024 bis 03.11.2024 |
Ifen 2000 (Sesselbahn) | 1600 m | Startzeitpunkt 22.06.2024 bis 27.10.2024 |
Heuberg (Sesselbahn) | 1370m | Startzeitpunkt 18.05.2024 bis 27.10.2024 |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | Startzeitpunkt noch nicht bekannt |
...
https://www.parken-ok.com/
Übersicht der Parkmöglichkeiten, freie Stellplätze, Preise und Bezahlmöglichkeiten
Friederike und Dieter Egger
Ausserwald 2
A-6991 | D-87567 Riezlern Kleinwalsertal
E-Mail: info@berghof-felder.de
Telefon: 0043 5517 6314
Wer zwischen dem südwalserischen Gressoney im Aostatal und dem Kleinen Walsertal in ... [mehr]